This is
E.S.L
Essais Libres: jusqu'à 21h20
Qualifications: 21h20 (2 tours chronos/Qualif privé/5 min)
warmup: 21h25 (5 min)
Course: 21h30 (120 trs)
Nom lobby : ESL_LasVegas
Mot de passe : Sur TS le soir de la course (Infos ICI)
Règles des drapeaux: FULL (sauf DQ)
Conso essence: Normal
Usure pneus: Normal
Pannes mécaniques: Normal
Embrayage auto: On
Dégâts: 60%
Départ: Lancé

Informations Circuit
Las Vegas
Le Las Vegas Motor Speedway est un circuit automobile de type ovale situé aux États-Unis dans l'état du Nevada, à Clark County, ville située en périphérie de Las Vegas, près de North Las Vegas1. Le complexe de 490 hectares regroupe plusieurs circuits dédiés au sport automobile.Il est propriété de la société Speedway Motorsports, Inc. basée à Charlotte en Caroline du Nord.
Vous devez être connecté pour souscrire. |
liste de présence: | ||
1. | [SR] Elwood | Incertain |
2. | Mike Froom | OUI |
3. | Pat Jay-jay | OUI |
4. | Tonin | OUI |
5. | Masteric | OUI |
6. | Badboy | OUI |
7. | [ESL] Jezza | OUI |
8. | toto2b | Incertain |
9. | [SR]Rony | OUI |
10. | ptitshouf | OUI |
11. | [SR]monlou | OUI |
12. | [SR] uroys | OUI |
13. | Greg999 | OUI |
14. | Titom LSF | OUI |
15. | [ESL]BrunoVR6 | OUI |
16. | DeltaForceFR | OUI |
17. | jairoliveiras | OUI |
18. | akai_fr | OUI |
19. | [LSF] Cantalou | OUI |
20. | Yozeze34 | OUI |
21. | Spyro | OUI |
22. | Pierre-yves | OUI |
23. | DanaSmoky | OUI |
24. | Jmi Gar | OUI |
1. | Jeantallu | NON |
2. | Phil94 | NON |
3. | bendx | NON |
4. | [LSF]SlatMars | NON |
Hotlaps